| 장애유형/ 장애등급 |
1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간 | 6 | 7 | 2 | 1 | 28 | 0 | 44 |
| 간질 | 0 | 4 | 10 | 13 | 0 | 0 | 27 |
| 뇌병변 | 188 | 193 | 210 | 96 | 65 | 35 | 787 |
| 시각 | 75 | 14 | 39 | 30 | 52 | 445 | 655 |
| 신장 | 8 | 148 | 0 | 0 | 33 | 0 | 189 |
| 심장 | 2 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 안면 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 언어 | 0 | 4 | 21 | 20 | 0 | 0 | 45 |
| 자폐성 | 34 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 장루.요루 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 38 |
| 정신 | 15 | 96 | 101 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 지적 | 131 | 114 | 151 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 지체 | 128 | 217 | 465 | 718 | 1239 | 1207 | 3974 |
| 청각 | 18 | 115 | 107 | 138 | 175 | 99 | 652 |
| 호흡기 | 6 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 계 | 611 | 936 | 1173 | 1032 | 1615 | 1786 | 7153 |
- 자료관리부서 :
- 사회복지과 / 장애인복지팀 (
031-790-6213 )


























